Détails
Emplacement de montage : Côté gauche
[Ui] tension assignée d'isolement :
690 V - conformément à IEC 60947-1
300 V - conformément à UL 508
300 V - conformément à CSA C22.2 No 14
[Ue] tension assignée d''emploi :
48...690 V AC
24...240 V DC
[Ith] courant thermique conventionnel :
6 A
2.5 A pour signal défaut
Type de protection :
GB2CB…disjoncteur valeur selon la tension de fonctionnement pour Ue <= 415 V
Fusible gG <= 10 A
Durée de vie mécanique : 100000 cycle
Courant commuté minimum : 5 mA
Tension de commutation minimale : 17 V
Puissance assignée d'emploi en :
VA 300 VAà 48 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
400 VAà 690 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
500 VAà 110...127 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
500 VAà 500 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
650 VAà 440 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
720 VAà 230...240 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
850 VAà 380...415 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
36 VAà 24 V AC-14 - durabilité électrique: 1000 cycle
48 VAà 48 V AC-14 - durabilité électrique: 1000 cycle
72 VAà 110...127 V AC-14 - durabilité électrique: 1000 cycle
Puissance assignée d'emploi en W :
120 Wà 240 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle
140 Wà 110 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle
140 Wà 24 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle
180 Wà 60 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle
240 Wà 48 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle
15 Wà 48 V DC-13 - durabilité électrique: 1000 cycle
24 Wà 24 V DC-13 - durabilité électrique: 1000 cycle
9 Wà 60 V DC-13 - durabilité électrique: 1000 cycle
Couple de serrage : <= 1.4 N.m - sur borniers à vis-étrier
Hauteur : 89 mm
Largeur : 9.3 mm
Profondeur : 66 mm
[Ui] tension assignée d'isolement :
690 V - conformément à IEC 60947-1
300 V - conformément à UL 508
300 V - conformément à CSA C22.2 No 14
[Ue] tension assignée d''emploi :
48...690 V AC
24...240 V DC
[Ith] courant thermique conventionnel :
6 A
2.5 A pour signal défaut
Type de protection :
GB2CB…disjoncteur valeur selon la tension de fonctionnement pour Ue <= 415 V
Fusible gG <= 10 A
Durée de vie mécanique : 100000 cycle
Courant commuté minimum : 5 mA
Tension de commutation minimale : 17 V
Puissance assignée d'emploi en :
VA 300 VAà 48 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
400 VAà 690 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
500 VAà 110...127 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
500 VAà 500 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
650 VAà 440 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
720 VAà 230...240 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
850 VAà 380...415 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
36 VAà 24 V AC-14 - durabilité électrique: 1000 cycle
48 VAà 48 V AC-14 - durabilité électrique: 1000 cycle
72 VAà 110...127 V AC-14 - durabilité électrique: 1000 cycle
Puissance assignée d'emploi en W :
120 Wà 240 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle
140 Wà 110 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle
140 Wà 24 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle
180 Wà 60 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle
240 Wà 48 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle
15 Wà 48 V DC-13 - durabilité électrique: 1000 cycle
24 Wà 24 V DC-13 - durabilité électrique: 1000 cycle
9 Wà 60 V DC-13 - durabilité électrique: 1000 cycle
Couple de serrage : <= 1.4 N.m - sur borniers à vis-étrier
Hauteur : 89 mm
Largeur : 9.3 mm
Profondeur : 66 mm
Informations complémentaires
Référence Fabricant | SCHGVAD0110 |
---|---|
Gamme produit | TeSys |
Télécharger la fiche produit | N/A |
Commande minimum | 1 |
Fabricant | SCHNEIDER MERLIN GERIN |
Destockage | N/A |
Rédigez votre propre commentaire
Seuls les utilisateurs inscrits peuvent écrire des commentaires. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer